根据《福建师范大学学生减免学费实施办法(修订)》(闽师学工2014〔109〕号)和《关于做好2019-2020学年减免学费工作的通知》的有关规定,经学生申报、班级评议、年级审核以及学院审核,现将2019-2020学年物理与能源学院减免学费学生名单进行公示,具体名单如下:
2016级(共17人)
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 减免金额(元) | 往年是否减免 |
1 | 朱倩 | 物理学 | 135012016019 | 2730 | 是 |
2 | 蒋成林 | 物理学 | 135012016055 | 2730 | 是 |
3 | 颜巧云 | 物理学 | 135012016074 | 2730 | 是 |
4 | 陈丽敏 | 物理学 | 135012016078 | 2730 | 否 |
5 | 许鼎 | 物理学 | 135012016085 | 2730 | 是 |
6 | 叶志炜 | 物理学 | 135012016101 | 2730 | 是 |
7 | 朱慧霞 | 材料物理 | 135022016120 | 2730 | 是 |
8 | 杜琴 | 材料物理 | 135022016136 | 2730 | 是 |
9 | 谭理达 | 材料物理 | 135022016141 | 2730 | 是 |
10 | 饶成根 | 新能源科学与工程 | 135032016152 | 2730 | 是 |
11 | 任慧 | 新能源科学与工程 | 135032016155 | 2730 | 是 |
12 | 陈武 | 新能源科学与工程 | 135032016196 | 2730 | 是 |
13 | 黄菁 | 新能源科学与工程 | 135032016199 | 2730 | 是 |
14 | 税欣 | 新能源科学与工程 | 135032016214 | 2730 | 是 |
15 | 邓瑞华 | 新能源科学与工程 | 135032016220 | 2730 | 是 |
16 | 黄欣 | 新能源科学与工程 | 135032016223 | 2730 | 否 |
17 | 张星 | 新能源科学与工程 | 135032016227 | 2730 | 是 |
2017级(共12人)
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 减免金额(元) | 往年是否减免 |
1 | 胡志伟 | 物理学 | 116042017007 | 2730 | 是 |
2 | 张奥平 | 物理学 | 135012017008 | 2730 | 是 |
3 | 常蜓泰 | 物理学 | 135012017034 | 2730 | 是 |
4 | 吴莹莹 | 物理学 | 135012017041 | 2730 | 否 |
5 | 陈国勇 | 物理学 | 135012017062 | 2730 | 是 |
6 | 向贤浩 | 材料物理 | 135022017025 | 2730 | 否 |
7 | 韩许发 | 新能源科学与工程 | 135032017001 | 2730 | 是 |
8 | 刘旭东 | 新能源科学与工程 | 135032017018 | 2730 | 是 |
9 | 沈慧婷 | 新能源科学与工程 | 135032017025 | 2730 | 是 |
10 | 张小莲 | 新能源科学与工程 | 135032017039 | 2730 | 否 |
11 | 蒋彤旸 | 新能源科学与工程 | 135032017054 | 2730 | 是 |
12 | 张波 | 新能源科学与工程 | 135032017081 | 2730 | 是 |
2018级(共15人)
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 减免金额(元) | 往年是否减免 |
1 | 叶素萍 | 物理学 | 135012018003 | 2730 | 是 |
2 | 杨明明 | 物理学 | 135012018048 | 2730 | 是 |
3 | 杨雨雪 | 物理学 | 135012018053 | 2730 | 是 |
4 | 宋晓霞 | 物理学 | 135012018061 | 2730 | 是 |
5 | 丁茂 | 物理学 | 135012018066 | 2730 | 否 |
6 | 衡蕊奇 | 物理学 | 135012018070 | 2730 | 是 |
7 | 徐慧萍 | 物理学 | 135012018093 | 2730 | 否 |
8 | 杨婷婷 | 物理学 | 135012018098 | 2730 | 是 |
9 | 范梦瑶 | 物理学 | 135012018115 | 2730 | 否 |
10 | 王念 | 材料物理 | 135022018002 | 2730 | 是 |
11 | 陈荣华 | 材料物理 | 135022018012 | 2730 | 是 |
12 | 陈昌荣 | 新能源科学与工程 | 135032018018 | 2730 | 是 |
13 | 秦志鹏 | 新能源科学与工程 | 135032018019 | 2730 | 是 |
14 | 母德龙 | 新能源科学与工程 | 135032018073 | 2730 | 否 |
15 | 刘国焕 | 新能源科学与工程 | 135032018102 | 2730 | 是 |
2019级(共7人)
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 减免金额(元) | 往年是否减免 |
1 | 刘馨语 | 物理学 | 135012019017 | 2730 | 否 |
2 | 翁源集 | 物理学 | 135012019025 | 2730 | 否 |
3 | 吴兵心 | 物理学 | 135012019061 | 2730 | 否 |
4 | 舒辉 | 材料物理 | 135022019036 | 2730 | 否 |
5 | 王虎福 | 材料物理 | 135022019043 | 2730 | 否 |
6 | 温倩 | 新能源科学与工程 | 135032019075 | 2730 | 否 |
7 | 姚瑶 | 新能源科学与工程 | 135032019077 | 2730 | 否 |
公示时间:2019年12月27日—2020年1月2日。
公示期间,如有异议,请与辅导员反映。
监督电话:22868136(辅导员办公室)
福建师范大学物理与能源学院
2019年12月27日