| 福建师范大学2016年专业学位硕士生导师招生资格审核汇总表 | ||||
| 所在学院(公章): 主席签字: 2015年 月 日填 | ||||
| 序号 | 申请招收专业学位硕士生专业 | 导师 姓名 | 出生 年月日 | 招生专业领域 |
| 1 | 材料工程 | 黄志高 | 19640906 | 新能源材料与工程 |
| 2 | 材料工程 | 林应斌 | 19780815 | 锂离子电池材料与器件 |
| 3 | 材料工程 | 陈水源 | 19770616 | 功能材料及应用 |
| 4 | 材料工程 | 卢宇 | 19740208 | 新能源控制技术 |
| 5 | 材料工程 | 洪振生 | 1985.7 | 新能源材料与工程 |
| 6 | 学科教学(物理) | 黄树清 | 19611011 | 物理教育 |
| 7 | 学科教学(物理) | 黄志高 | 19640906 | 教育理论研究 |
| 8 | 学科教学(物理) | 郑志强 | 19631230 | |
| 9 | 学科教学(物理) | 林秀敏 | 19650525 | 物理学 |
| 10 | 学科教学(物理) | 陈水源 | 19770616 | 物理学 |
| 11 | 学科教学(物理) | 叶晴莹 | 19800109 | 物理教学 |
| 12 | 学科教学(物理) | 李兴华 | 19591125 | 中学物理教学研究 |
| 13 | 学科教学(物理) | 林钦 | 1979.11 | 物理教学,考试与评价 |
| 14 | 学科教学(物理) | 郑卫峰 | 19740325 | 物理实验设计与教学 |
| 15 | 学科教学(物理) | 郑渊方 | 19730809 | |
| 注:表中“出生年月日”按“20130601”格式填写;“申请招收专业学位硕士生专业”指硕士生导师拟招收专业学位硕士生的硕士专业学位授权点名称,“招生专业领域”指该硕士专业学位授权点的招生领域。如行数不够,请自行增加。 | ||||

