| 序号 | 条码号 | 刊名 | 卷期年 | 分类号 | 编目时间 |
| 1501 | Z01501 | 计算机测量与控制 | No.10-12 2007 | FP273 | 2009.6.5 |
| 1502 | Z01502 | 计算机测量与控制 | No.1-3 2008 | FP273 | 2009.6.5 |
| 1503 | Z01503 | 计算机测量与控制 | No.4-6 2008 | FP273 | 2009.6.5 |
| 1504 | Z01504 | 计算机测量与控制 | No.7-9 2008 | FP273 | 2009.6.5 |
| 1505 | Z01505 | 计算机测量与控制 | No.10-12 2008 | FP273 | 2009.6.5 |
| 1506 | Z01506 | 电子技术应用 | No.1-3 2007 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1507 | Z01507 | 电子技术应用 | No.4-6 2007 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1508 | Z01508 | 电子技术应用 | No.7-9 2007 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1509 | Z01509 | 电子技术应用 | No.10-12 2007 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1510 | Z01510 | 电子技术应用 | No.1-3 2008 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1511 | Z01511 | 电子技术应用 | No.4-6 2008 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1512 | Z01512 | 电子技术应用 | No.7-9 2008 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1513 | Z01513 | 电子技术应用 | No.10-12 2008 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1514 | Z01514 | 稀有金属材料与工程 | No.5-6 2007 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1515 | Z01515 | 稀有金属材料与工程 | No.7-9 2007 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1516 | Z01516 | 稀有金属材料与工程 | No.10-12 2007 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1517 | Z01517 | 稀有金属材料与工程 | No.1-3 2008 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1518 | Z01518 | 稀有金属材料与工程 | No.4-6 2008 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1519 | Z01519 | 稀有金属材料与工程 | No.7-9 2008 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1520 | Z01520 | 稀有金属材料与工程 | No.10-12 2008 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1521 | Z01521 | 现代物理知识 | No.1-6 2007 | O4 | 2009.6.5 |
| 1522 | Z01522 | 现代物理知识 | No.1-6 2008 | O4 | 2009.6.5 |
| 1523 | Z01523 | 电子世界 | No.1-6 2007 | TN | 2009.6.5 |
| 1524 | Z01524 | 电子世界 | No.7-12 2007 | TN | 2009.6.5 |
| 1525 | Z01525 | 电子世界 | No.1-6 2008 | TN | 2009.6.5 |
| 1526 | Z01526 | 电子世界 | No.7-12 2008 | TN | 2009.6.5 |
| 1527 | Z01527 | 电子学报 | No.1-3 2007 | TN1-55 | 2009.6.5 |
| 1528 | Z01528 | 电子学报 | No.4-6 2007 | TN1-55 | 2009.6.5 |
| 1529 | Z01529 | 电子学报 | No.7-9 2007 | TN1-55 | 2009.6.5 |
| 1530 | Z01530 | 电子学报 | No.10-12 2007 | TN1-55 | 2009.6.5 |
| 1531 | Z01531 | 数据采集与处理 | No.1-4 2007 | TP31 | 2009.6.5 |
| 1532 | Z01532 | 数据采集与处理 | No.1-3 2008 | TP31 | 2009.6.5 |
| 1533 | Z01533 | 数据采集与处理 | No.4-6 2008 | TP31 | 2009.6.5 |
| 1534 | Z01534 | 通讯学报 | No.1-3 2007 | TN91 | 2009.6.5 |
| 1535 | Z01535 | 通讯学报 | No.4-6 2007 | TN91 | 2009.6.5 |
| 1536 | Z01536 | 通讯学报 | No.7-9 2007 | TN91 | 2009.6.5 |
| 1537 | Z01537 | 通讯学报 | No.10-12 2007 | TN91 | 2009.6.5 |
| 1538 | Z01538 | 通讯学报 | No.1-3 2008 | TN91 | 2009.6.5 |
| 1539 | Z01539 | 通讯学报 | No.4-6 2008 | TN91 | 2009.6.5 |
| 1540 | Z01540 | 通讯学报 | No.7-9 2008 | TN91 | 2009.6.5 |
| 1541 | Z01541 | 通讯学报 | No.10-12 2008 | TN91 | 2009.6.5 |
| 1542 | Z01542 | 中国无线电电子学文摘 | No.1-3 2007 | O45 | 2009.6.5 |
| 1543 | Z01543 | 中国无线电电子学文摘 | No.4-6 2007 | O45 | 2009.6.5 |
| 1544 | Z01544 | 中国无线电电子学文摘 | No.1-3 2008 | O45 | 2009.6.5 |
| 1545 | Z01545 | 中国无线电电子学文摘 | No.4-6 2008 | O45 | 2009.6.5 |
| 1546 | Z01546 | 中国稀土学报 | No.1-3 2008 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1547 | Z01547 | 中国稀土学报 | No.4-6 2008 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1548 | Z01548 | 光子学报 | No.1-3 2007 | O43 | 2009.6.5 |
| 1549 | Z01549 | 光子学报 | No.4-6 2007 | O43 | 2009.6.5 |
| 1550 | Z01550 | 光子学报 | No.7-9 2007 | O43 | 2009.6.5 |
| 1551 | Z01551 | 光子学报 | No.10-12 2007 | O43 | 2009.6.5 |
| 1552 | Z01552 | 光子学报 | No.1-3 2008 | O43 | 2009.6.5 |
| 1553 | Z01553 | 光子学报 | No.4-6 2008 | O43 | 2009.6.5 |
| 1554 | Z01554 | 光子学报 | No.7-9 2008 | O43 | 2009.6.5 |
| 1555 | Z01555 | 光子学报 | No.10-12 2008 | O43 | 2009.6.5 |
| 1556 | Z01556 | 电子技术 | No.1-4 2007 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1557 | Z01557 | 电子技术 | No.5-8 2007 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1558 | Z01558 | 物理学进展 | No.1-4 2006 | O4-1 | 2009.6.5 |
| 1559 | Z01559 | 物理学进展 | No.1-4 2007 | O4-1 | 2009.6.5 |
| 1560 | Z01560 | 物理学进展 | No.1-6 2008 | O4-1 | 2009.6.5 |
| 1561 | Z01561 | 无线电 | No.1-6 2007 | O45 | 2009.6.5 |
| 1562 | Z01562 | 无线电 | No.7-12 2007 | O45 | 2009.6.5 |
| 1563 | Z01563 | 实验教学与仪器 | No.1-6 2007 | G4 | 2009.6.5 |
| 1564 | Z01564 | 实验教学与仪器 | No.7-12 2007 | G4 | 2009.6.5 |
| 1565 | Z01565 | 中国教育学刊 | No.1-6 2007 | G | 2009.6.5 |
| 1566 | Z01566 | 中国教育学刊 | No.7-12 2007 | G | 2009.6.5 |
| 1567 | Z01567 | 家电检修技术 | No.1-6 2007 | TM925 | 2009.6.5 |
| 1568 | Z01568 | 家电检修技术 | No.7-12 2007 | TM925 | 2009.6.5 |
| 1569 | Z01569 | 物理教师 | No.1-6 2007 | G633.7 | 2009.6.5 |
| 1570 | Z01570 | 物理教师 | No.7-12 2007 | G633.7 | 2009.6.5 |
| 1571 | Z01571 | 物理教师 | No.1-6 2008 | G633.7 | 2009.6.5 |
| 1572 | Z01572 | 物理教师 | No.7-12 2008 | G633.7 | 2009.6.5 |
| 1573 | Z01573 | 教学仪器与实验 | No.1-6 2007 | G4 | 2009.6.5 |
| 1574 | Z01574 | 教学仪器与实验 | No.7-12 2007 | G4 | 2009.6.5 |
| 1575 | Z01575 | 教学仪器与实验 | No.1-6 2008 | G4 | 2009.6.5 |
| 1576 | Z01576 | 教学仪器与实验 | No.7-12 2008 | G4 | 2009.6.5 |
| 1577 | Z01577 | 天文爱好者 | No.1-6 2007 | P | 2009.6.5 |
| 1578 | Z01578 | 天文爱好者 | No.7-12 2007 | P | 2009.6.5 |
| 1579 | Z01579 | 系统工程与电子技术 | No.1-3 2007 | N945 | 2009.6.5 |
| 1580 | Z01580 | 系统工程与电子技术 | No.4-6 2007 | N945 | 2009.6.5 |
| 1581 | Z01581 | 系统工程与电子技术 | No.7-9 2007 | N945 | 2009.6.5 |
| 1582 | Z01582 | 系统工程与电子技术 | No.10-12 2007 | N945 | 2009.6.5 |
| 1583 | Z01583 | 电子工程师 | No.1-4 2007 | TN | 2009.6.5 |
| 1584 | Z01584 | 电子工程师 | No.5-8 2007 | TN | 2009.6.5 |
| 1585 | Z01585 | 电子工程师 | No.9-12 2007 | TN | 2009.6.5 |
| 1586 | Z01586 | 光纤电缆及其应用技术 | No.1-6 2007 | TN | 2009.6.5 |
| 1587 | Z01587 | 光纤电缆及其应用技术 | No.1-6 2008 | TN | 2009.6.5 |
| 1588 | Z01588 | 现代仪器 | No.1-6 2007 | TH7 | 2009.6.5 |
| 1589 | Z01589 | 现代仪器 | No.1-6 2008 | TH7 | 2009.6.5 |
| 1590 | Z01590 | 光谱学与光谱分析 | No.1-3 2007 | O433 | 2009.6.5 |
| 1591 | Z01591 | 光谱学与光谱分析 | No.4-6 2007 | O433 | 2009.6.5 |
| 1592 | Z01592 | 光谱学与光谱分析 | No.7-9 2007 | O433 | 2009.6.5 |
| 1593 | Z01593 | 光谱学与光谱分析 | No.10-12 2007 | O433 | 2009.6.5 |
| 1594 | Z01594 | 光谱学与光谱分析 | No.1-3 2008 | O433 | 2009.6.5 |
| 1595 | Z01595 | 光谱学与光谱分析 | No.4-6 2008 | O433 | 2009.6.5 |
| 1596 | Z01596 | 光谱学与光谱分析 | No.7-9 2008 | O433 | 2009.6.5 |
| 1597 | Z01597 | 光谱学与光谱分析 | No.10-12 2008 | O433 | 2009.6.5 |
| 1598 | Z01598 | 光谱学与光谱分析 | No.1-3 2003 | O433 | 2009.6.5 |
| 1599 | Z01599 | 光谱学与光谱分析 | No.4-6 2003 | O433 | 2009.6.5 |
| 1600 | Z01600 | 现代科学仪器 | No.1-3 2007 | TH7 | 2009.6.5 |
| 1601 | Z01601 | 现代科学仪器 | No.4-6 2007 | TH7 | 2009.6.5 |
| 1602 | Z01602 | 现代科学仪器 | No.1-3 2008 | TH7 | 2009.6.5 |
| 1603 | Z01603 | 现代科学仪器 | No.4-6 2008 | TH7 | 2009.6.5 |
| 1604 | Z01604 | 稀土 | No.1-3 2007 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1605 | Z01605 | 稀土 | No.4-6 2007 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1606 | Z01606 | 稀土 | No.1-3 2008 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1607 | Z01607 | 稀土 | No.4-6 2008 | TG14 | 2009.6.5 |
| 1608 | Z01608 | 光学技术 | No.4-6 2007 | TH74 | 2009.6.5 |
| 1609 | Z01609 | 光学技术 | No.1-3 2008 | TH75 | 2009.6.5 |
| 1610 | Z01610 | 光学技术 | No.4-6 2008 | TH76 | 2009.6.5 |
| 1611 | Z01611 | 福建师范大学学报 | No.1-3 2008 | I6 | 2009.6.5 |
| 1612 | Z01612 | 福建师范大学学报 | No.4-6 2008 | I6 | 2009.6.5 |
| 1613 | Z01613 | 物理通报 | No.1-6 2007 | O4 | 2009.6.5 |
| 1614 | Z01614 | 物理通报 | No.7-12 2007 | O4 | 2009.6.5 |
| 1615 | Z01615 | 中国大学教学 | No.5-8 2007 | G | 2009.6.5 |
| 1616 | Z01616 | 中国大学教学 | No.9-12 2007 | G | 2009.6.5 |
| 1617 | Z01617 | 中国大学教学 | No.1-4 2008 | G | 2009.6.5 |
| 1618 | Z01618 | 中国大学教学 | No.5-8 2008 | G | 2009.6.5 |
| 1619 | Z01619 | 中国大学教学 | No.9-12 2008 | G | 2009.6.5 |
| 1620 | Z01620 | 中国大学教学 | No.1-4 2007 | G | 2009.6.5 |
| 1621 | Z01621 | 高等教学研究 | No.1-4 2007 | G63 | 2009.6.5 |
| 1622 | Z01622 | 高等教学研究 | No.5-8 2007 | G63 | 2009.6.5 |
| 1623 | Z01623 | 高等教学研究 | No.9-12 2007 | G63 | 2009.6.5 |
| 1624 | Z01624 | 高等教学研究 | No.1-4 2008 | G63 | 2009.6.5 |
| 1625 | Z01625 | 高等教学研究 | No.5-8 2008 | G63 | 2009.6.5 |
| 1626 | Z01626 | 高等教学研究 | No.9-12 2008 | G63 | 2009.6.5 |
| 1627 | Z01627 | 教育研究与实验 | No.1-6 2007 | G4 | 2009.6.5 |
| 1628 | Z01628 | 教育研究与实验 | No.1-6 2008 | G4 | 2009.6.5 |
| 1629 | Z01629 | 计算机学报 | No.1-3 2007 | TP3 | 2009.6.5 |
| 1630 | Z01630 | 计算机学报 | No.4-6 2007 | TP3 | 2009.6.5 |
| 1631 | Z01631 | 计算机学报 | No.7-9 2007 | TP3 | 2009.6.5 |
| 1632 | Z01632 | 计算机学报 | No.10-12 2007 | TP3 | 2009.6.5 |
| 1633 | Z01633 | 中学物理教学参考 | No.1-6 2007 | G | 2009.6.5 |
| 1634 | Z01634 | 中学物理教学参考 | No.7-12 2007 | G | 2009.6.5 |
| 1635 | Z01635 | 中学物理教学参考 | No.1-6 2008 | G | 2009.6.5 |
| 1636 | Z01636 | 中学物理教学参考 | No.7-12 2008 | G | 2009.6.5 |
| 1637 | Z01637 | 量子电子学报 | No.1-3 2007 | O46 | 2009.6.5 |
| 1638 | Z01638 | 量子电子学报 | No.4-6 2007 | O46 | 2009.6.5 |
| 1639 | Z01639 | 量子电子学报 | No.1-3 2008 | O46 | 2009.6.5 |
| 1640 | Z01640 | 量子电子学报 | No.4-6 2008 | O46 | 2009.6.5 |
| 1641 | Z01641 | 电视技术 | No.1-4 2007 | TN94 | 2009.6.5 |
| 1642 | Z01642 | 电视技术 | No.5-8 2007 | TN94 | 2009.6.5 |
| 1643 | Z01643 | 电视技术 | No.9-12 2007 | TN94 | 2009.6.5 |
| 1644 | Z01644 | 电测与仪表 | No.1-4 2007 | TM93 | 2009.6.5 |
| 1645 | Z01645 | 电测与仪表 | No.5-8 2007 | TM93 | 2009.6.5 |
| 1646 | Z01646 | 电测与仪表 | No.9-12 2007 | TM93 | 2009.6.5 |
| 1647 | Z01647 | 物理教学探讨 | No.1-6 2007 | G633 | 2009.6.5 |
| 1648 | Z01648 | 物理教学探讨 | No.7-12 2007 | G633 | 2009.6.5 |
| 1649 | Z01649 | 物理教学探讨 | No.1-6 2008 | G633 | 2009.6.5 |
| 1650 | Z01650 | 物理教学探讨 | No.7-12 2008 | G633 | 2009.6.5 |
| 1651 | Z01651 | 中国光学与应用光学文摘 | No.1-3 2007 | O43 | 2009.6.5 |
| 1652 | Z01652 | 中国光学与应用光学文摘 | No.4-6 2007 | O43 | 2009.6.5 |
| 1653 | Z01653 | 中国光学与应用光学文摘 | No.1-3 2008 | O43 | 2009.6.5 |
| 1654 | Z01654 | 光电子激光 | No.1-4 2007 | TN24 | 2009.6.5 |
| 1655 | Z01655 | 光电子激光 | No.5-8 2007 | TN24 | 2009.6.5 |
| 1656 | Z01656 | 光电子激光 | No.9-12 2007 | TN24 | 2009.6.5 |
| 1657 | Z01657 | 光电子激光 | No.1-4 2008 | TN24 | 2009.6.5 |
| 1658 | Z01658 | 光电子激光 | No.5-8 2008 | TN24 | 2009.6.5 |
| 1659 | Z01659 | 光电子激光 | No.9-12 2008 | TN24 | 2009.6.5 |
| 1660 | Z01660 | 激光与光电子学进展 | No.1-6 2007 | TN24 | 2009.6.5 |
| 1661 | Z01661 | 激光与光电子学进展 | No.7-12 2007 | TN24 | 2009.6.5 |
| 1662 | Z01662 | 课程·教材·教法 | No.1-6 2007 | G42 | 2009.6.5 |
| 1663 | Z01663 | 课程·教材·教法 | No.7-12 2007 | G42 | 2009.6.5 |
| 1664 | Z01664 | 课程·教材·教法 | No.1-6 2008 | G42 | 2009.6.5 |
| 1665 | Z01665 | 课程·教材·教法 | No.7-12 2008 | G42 | 2009.6.5 |
| 1666 | Z01666 | 中国医学物理学杂志 | No.1-6 2007 | R | 2009.6.5 |
| 1667 | Z01667 | 中国医学物理学杂志 | No.1-6 2008 | R | 2009.6.5 |
| 1668 | Z01668 | 中国生物医学工程学报 | No.1-3 2007 | R | 2009.6.5 |
| 1669 | Z01669 | 中国生物医学工程学报 | No.4-6 2007 | R | 2009.6.5 |
| 1670 | Z01670 | 中国生物医学工程学报 | No.1-3 2008 | R | 2009.6.5 |
| 1671 | Z01671 | 中国生物医学工程学报 | No.4-6 2008 | R | 2009.6.5 |
| 1672 | Z01672 | 单片机与嵌入式系统应用 | No.1-3 2007 | TP36 | 2009.6.5 |
| 1673 | Z01673 | 单片机与嵌入式系统应用 | No.4-6 2007 | TP36 | 2009.6.5 |
| 1674 | Z01674 | 单片机与嵌入式系统应用 | No.7-9 2007 | TP36 | 2009.6.5 |
| 1675 | Z01675 | 单片机与嵌入式系统应用 | No.10-12 2007 | TP36 | 2009.6.5 |
| 1676 | Z01676 | 多媒体世界 | No.1-3 2007 | TP3 | 2009.6.5 |
| 1677 | Z01677 | 多媒体世界 | No.4-6 2007 | TP3 | 2009.6.5 |
| 1678 | Z01678 | 多媒体世界 | No.7-10 2007 | TP3 | 2009.6.5 |
| 1679 | Z01679 | 无线电与电视 | No.1-6 2007 | TN94 | 2009.6.5 |
| 1680 | Z01680 | 无线电与电视 | No.7-12 2007 | TN94 | 2009.6.5 |
| 1681 | Z01681 | 电子与电脑 | No.1-4 2007 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1682 | Z01682 | 电子与电脑 | No.5-8 2007 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1683 | Z01683 | 电子与电脑 | No.9-12 2007 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1684 | Z01684 | 电子与电脑 | No.1-4 2008 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1685 | Z01685 | 电子与电脑 | No.5-8 2008 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1686 | Z01686 | 电子与电脑 | No.9-12 2008 | TN1 | 2009.6.5 |
| 1687 | Z01687 | 光电工程 | No.1-3 2007 | TN201 | 2009.6.5 |
| 1688 | Z01688 | 光电工程 | No.4-6 2007 | TN201 | 2009.6.5 |
| 1689 | Z01689 | 原子与分子学报 | No.1-3 2007 | O56-55 | 2009.6.5 |
| 1690 | Z01690 | 原子与分子学报 | No.4-6 2007 | O56-56 | 2009.6.5 |
| 1691 | Z01691 | 激光生物学报 | No.1-3 2008 | TN | 2009.6.5 |
| 1692 | Z01692 | 激光生物学报 | No.4-6 2008 | TN | 2009.6.5 |
| 1693 | Z01693 | 激光与红外 | No.1-6 2007 | TN21 | 2009.6.5 |
| 1694 | Z01694 | 激光与红外 | No.1-4 2008 | TN21 | 2009.6.5 |
| 1695 | Z01695 | 激光与红外 | No.5-8 2008 | TN21 | 2009.6.5 |
| 1696 | Z01696 | 激光与红外 | No.9-12 2008 | TN21 | 2009.6.5 |
| 1697 | Z01697 | 电工技术 | No.1-4 2007 | TM | 2009.6.5 |
| 1698 | Z01698 | 电工技术 | No.5-8 2007 | TM | 2009.6.5 |
| 1699 | Z01699 | 电工技术 | No.9-12 2007 | TM | 2009.6.5 |
| 1700 | Z01700 | 中国激光医学杂志 | No.1-4 2003 | TN249 | 2009.6.5 |
| 1701 | Z01701 | 中国激光医学杂志 | No.1-6 2007 | TN249 | 2009.6.5 |
| 1702 | Z01702 | 中国激光医学杂志 | No.1-6 2008 | TN249 | 2009.6.5 |
| 1703 | Z01703 | 应用激光 | No.1-6 2008 | TN249 | 2009.6.5 |
| 1704 | Z01704 | 红外毫米波学报 | No.1-6 2007 | TL8 | 2009.6.5 |
| 1705 | Z01705 | 红外毫米波学报 | No.1-6 2008 | TL8 | 2009.6.5 |
| 1706 | Z01706 | 核技术(英文版) | No.1-6 2007 | TL2 | 2009.6.5 |
| 1707 | Z01707 | 核技术 | No.7-12 2007 | TL2 | 2009.6.5 |
| 1708 | Z01708 | 核技术 | No.1-6 2008 | TL2 | 2009.6.5 |
| 1709 | Z01709 | 核技术 | No.7-12 2008 | TL2 | 2009.6.5 |
| 1710 | Z01710 | 核技术 | No.1-6 2007 | TL2 | 2009.6.5 |
| 1711 | Z01711 | 地球物理学报 | No.1-2 2007 | P3 | 2009.6.5 |
| 1712 | Z01712 | 地球物理学报 | No.3-4 2007 | P3 | 2009.6.5 |
| 1713 | Z01713 | 地球物理学报 | No.5-6 2007 | P3 | 2009.6.5 |
| 1714 | Z01714 | 地球物理学报 | No.1-2 2008 | P3 | 2009.6.5 |
| 1715 | Z01715 | 地球物理学报 | No.3-4 2008 | P3 | 2009.6.5 |
| 1716 | Z01716 | 地球物理学报 | No.5-6 2008 | P3 | 2009.6.5 |
| 1717 | Z01717 | 光通讯技术 | No.1-6 2007 | TN929.1 | 2009.6.5 |
| 1718 | Z01718 | 光通讯技术 | No.7-12 2007 | TN929.1 | 2009.6.5 |
| 1719 | Z01719 | 中国医疗器械杂志 | No.1-6 2007 | R | 2009.6.5 |
| 1720 | Z01720 | 光学学报 | No.7-9 2008 | O43-55 | 2009.6.5 |
| 1721 | Z01721 | 物理教学 | No.7-12 2008 | O4-4 | 2009.6.5 |
| 1722 | Z01722 | 计算机工程与应用 | No.28-30 2007 | TP3 | 2009.6.5 |
| 1723 | Z01723 | 计算物理 | No.4-6 2008 | O41 | 2009.6.5 |
| 1724 | Z01724 | 物理学报 | No.1 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1725 | Z01725 | 物理学报 | No.2 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1726 | Z01726 | 物理学报 | No.3 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1727 | Z01727 | 物理学报 | No.4 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1728 | Z01728 | 物理学报 | No.5 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1729 | Z01729 | 物理学报 | No.6 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1730 | Z01730 | 物理学报 | No.6 2009(专刊) | O4 | 2010.9.19 |
| 1731 | Z01731 | 物理学报 | No.7 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1732 | Z01732 | 物理学报 | No.8 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1733 | Z01733 | 物理学报 | No.9 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1734 | Z01734 | 物理学报 | No.10 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1735 | Z01735 | 物理学报 | No.11 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1736 | Z01736 | 物理学报 | No.12 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1737 | Z01737 | 计算机工程与应用 | No.1-3 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1738 | Z01738 | 计算机工程与应用 | No.4-6 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1739 | Z01739 | 计算机工程与应用 | No.7-9 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1740 | Z01740 | 计算机工程与应用 | No.10-12 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1741 | Z01741 | 计算机工程与应用 | No.13-15 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1742 | Z01742 | 计算机工程与应用 | No.16-18 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1743 | Z01743 | 计算机工程与应用 | No.19-21 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1744 | Z01744 | 计算机工程与应用 | No.22-24 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1745 | Z01745 | 计算机工程与应用 | No.25-27 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1746 | Z01746 | 计算机工程与应用 | No.28-30 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1747 | Z01747 | 计算机工程与应用 | No.31-33 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1748 | Z01748 | 计算机工程与应用 | No.34-36 2009 | O4 | 2010.9.19 |
| 1749 | Z01749 | 激光与光电子学进展 | No.1-4 2009 | TP3 | 2010.9.19 |
| 1750 | Z01750 | 激光与光电子学进展 | No.5-8 2009 | TP3 | 2010.9.19 |
| 1751 | Z01751 | 激光与光电子学进展 | No.9-12 2009 | TP3 | 2010.9.19 |
| 1752 | Z01752 | 信息化研究 | No.1-6 2009 | TN | 2010.9.19 |
| 1753 | Z01753 | 信息化研究 | No.7-12 2009 | TN | 2010.9.19 |
| 1754 | Z01754 | 中国电机工程学报 | No.1-2 2009 | TM3 | 2010.9.19 |
| 1755 | Z01755 | 中国电机工程学报 | No.3-4 2009 | TM3 | 2010.9.19 |
| 1756 | Z01756 | 中国电机工程学报 | No.5-6 2009 | TM3 | 2010.9.19 |
| 1757 | Z01757 | 中国电机工程学报 | No.7-8 2009 | TM3 | 2010.9.19 |
| 1758 | Z01758 | 中国电机工程学报 | No.9-10 2009 | TM3 | 2010.9.19 |
| 1759 | Z01759 | 中国电机工程学报 | No.11-12 2009 | TM3 | 2010.9.19 |
| 1760 | Z01760 | 中国大学教学 | No.1-4 2009 | G | 2010.9.19 |
| 1761 | Z01761 | 中国大学教学 | No.5-8 2009 | G | 2010.9.19 |
| 1762 | Z01762 | 中国大学教学 | No.9-12 2009 | G | 2010.9.19 |
| 1763 | Z01763 | 稀有金属材料与工程 | No.1-3 2009 | TG14 | 2010.9.19 |
| 1764 | Z01764 | 稀有金属材料与工程 | No.4-6 2009 | TG14 | 2010.9.19 |
| 1765 | Z01765 | 稀有金属材料与工程 | No.7-9 2009 | TG14 | 2010.9.19 |
| 1766 | Z01766 | 稀有金属材料与工程 | No.10-12 2009 | TG14 | 2010.9.19 |
| 1767 | Z01767 | 计算机与网络 | No.1-6 2009 | TP393 | 2010.9.19 |
| 1768 | Z01768 | 计算机与网络 | No.7-12 2009 | TP393 | 2010.9.19 |
| 1769 | Z01769 | 计算机与网络 | No.13-18 2009 | TP393 | 2010.9.19 |
| 1770 | Z01770 | 计算机与网络 | No.19-24 2009 | TP393 | 2010.9.19 |
| 1771 | Z01771 | 计算机测量与控制 | No.1-3 2009 | TP273 | 2010.9.19 |
| 1772 | Z01772 | 计算机测量与控制 | No.4-6 2009 | TP273 | 2010.9.19 |
| 1773 | Z01773 | 计算机测量与控制 | No.7-9 2009 | TP273 | 2010.9.19 |
| 1774 | Z01774 | 计算机测量与控制 | No.10-12 2009 | TP273 | 2010.9.19 |
| 1775 | Z01775 | 仪器仪表学报 | No.1-3 2009 | TH7 | 2010.9.19 |
| 1776 | Z01776 | 仪器仪表学报 | No.4-6 2009 | TH7 | 2010.9.19 |
| 1777 | Z01777 | 仪器仪表学报 | No.7-9 2009 | TH7 | 2010.9.19 |
| 1778 | Z01778 | 仪器仪表学报 | No.10-12 2009 | TH7 | 2010.9.19 |
| 1779 | Z01779 | 光电工程 | No.1-4 2009 | TN201 | 2010.9.19 |
| 1780 | Z01780 | 光电工程 | No.5-8 2009 | TN201 | 2010.9.19 |
| 1781 | Z01781 | 光电工程 | No.9-12 2009 | TN201 | 2010.9.19 |
| 1782 | Z01782 | 光子学报 | No.1-2 2009 | O43 | 2010.9.19 |
| 1783 | Z01783 | 光子学报 | No.3-4 2009 | O43 | 2010.9.19 |
| 1784 | Z01784 | 光子学报 | No.5-6 2009 | O43 | 2010.9.19 |
| 1785 | Z01785 | 光子学报 | No.7-8 2009 | O43 | 2010.9.19 |
| 1786 | Z01786 | 光子学报 | No.9-10 2009 | O43 | 2010.9.19 |
| 1787 | Z01787 | 光子学报 | No.11-12 2009 | O43 | 2010.9.19 |
| 1788 | Z01788 | 光学精密工程 | No.1-2 2009 | TN2 | 2010.9.19 |
| 1789 | Z01789 | 光学精密工程 | No.3-4 2009 | TN2 | 2010.9.19 |
| 1790 | Z01790 | 光学精密工程 | No.5-6 2009 | TN2 | 2010.9.19 |
| 1791 | Z01791 | 光学精密工程 | No.7-8 2009 | TN2 | 2010.9.19 |
| 1792 | Z01792 | 光学精密工程 | No.9-10 2009 | TN2 | 2010.9.19 |
| 1793 | Z01793 | 光学精密工程 | No.11-12 2009 | TN2 | 2010.9.19 |
| 1794 | Z01794 | 高等教育研究 | No.1-4 2009 | G63 | 2010.9.19 |
| 1795 | Z01795 | 高等教育研究 | No.5-8 2009 | G63 | 2010.9.19 |
| 1796 | Z01796 | 高等教育研究 | No.9-12 2009 | G63 | 2010.9.19 |
| 1797 | Z01797 | 光学学报 | No.1-2 2009 | O43-55 | 2010.9.19 |
| 1798 | Z01798 | 光学学报 | No.3-4 2009 | O43-55 | 2010.9.19 |
| 1799 | Z01799 | 光学学报 | No.5-6 2009 | O43-55 | 2010.9.19 |
| 1800 | Z01800 | 光学学报 | No.7-8 2009 | O43-55 | 2010.9.19 |
