序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 外语 | 专业基础 | 科研能力 | 综合素质 | 总成绩 | 拟录取 | 学习方式 | 就业方式 | 备注 |
01 | 20220121 | 江乃忠 | 070205 | 凝聚态物理 | 87.00 | 85.00 | 91.00 | 86.25 | 87.28 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
|
02 | 20220584 | 林 建 | 070205 | 凝聚态物理 | 87.00 | 84.25 | 90.00 | 87.50 | 87.21 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
|
03 | 20220104 | 林洪斌 | 070205 | 凝聚态物理 | 86.00 | 84.50 | 82.50 | 82.28 | 83.63 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
|
04 | 20220365 | 胡岳芳 | 070205 | 凝聚态物理 | 86.00 | 81.00 | 84.25 | 85.75 | 84.24 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
|
05 | 20220547 | 秦佳佳 | 070205 | 凝聚态物理 | 84.00 | 81.00 | 84.25 | 84.50 | 83.46 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
|
06 | 20220846 | 李 虎 | 0702Z1 | 能源与材料物理 | 86.00 | 81.25 | 88.00 | 84.00 | 84.71 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
|
07 | 20220290 | 赵 思 | 0702Z1 | 能源与材料物理 | 85.00 | 81.75 | 78.75 | 81.75 | 81.65 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
|
08 | 20220661 | 赵桂英 | 070205 | 凝聚态物理 | 90.00 | 84.00 | 88.25 | 85.00 | 86.56 | 建议录取 | 非全日制 | 定向就业 |
|
09 | 20220224 | 丁宗星 | 070205 | 凝聚态物理 | 82.00 | 81.00 | 84.25 | 81.00 | 82.01 |
| 非全日制 | 定向就业 |
|
1. 公示时间:2021年12月10日-12月16日;
2.学院咨询电话:0591—22868141,lhjane@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22867979