序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 | 复试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 | 备注 |
01 | 103940211609206 | 张伟健 | 070205 | 凝聚态物理 | 78.60 | 82.13 | 30% | 79.66 | 拟录取 | 全日制 |
|
02 | 103940211609205 | 袁丹文 | 070205 | 凝聚态物理 | 75.80 | 82.25 | 30% | 77.74 | 拟录取 | 全日制 |
|
03 | 103940211609207 | 黄璐 | 070205 | 凝聚态物理 | 72.60 | 84.48 | 30% | 76.16 | 拟录取 | 全日制 |
|
04 | 103940211609208 | 陈家轶 | 070205 | 凝聚态物理 | 68.00 | 81.63 | 30% | 72.09 | 拟录取 | 全日制 |
|
05 | 103940211609195 | 金世林 | 070205 | 凝聚态物理 | 68.00 | 79.00 | 30% | 71.30 | 拟录取 | 全日制 |
|
06 | 103940211609196 | 郑君钦 | 070205 | 凝聚态物理 | 62.00 | 74.10 | 30% | 65.63 | 拟录取 | 全日制 |
|
07 | 103940211609203 | 寇丙东 | 070205 | 凝聚态物理 | 59.80 | 78.28 | 30% | 65.34 | 拟录取 | 全日制 |
|
08 | 103940211609192 | 陈丹丹 | 070201 | 理论物理 | 69.80 | 76.63 | 30% | 71.85 | 拟录取 | 全日制 |
|
09 | 103940211609194 | 尹鑫怡 | 070201 | 理论物理 | 62.60 | 70.75 | 30% | 65.05 | 拟录取 | 全日制 |
|
10 | 103940211609224 | 林文纬 | 085600 | 材料与化工 | 53.00 | 74.90 | 30% | 59.57 | 拟录取 | 全日制 |
|
11 | 103940211609087 | 曾莲娟 | 045105 | 学科教学 (物理) | 78.20 | 88.10 | 30% | 81.17 | 拟录取 | 全日制 |
|
12 | 103940211609083 | 苏少华 | 045105 | 学科教学 (物理) | 74.80 | 83.78 | 30% | 77.49 | 拟录取 | 全日制 |
|
13 | 103940211609065 | 陈炀柳 | 045105 | 学科教学 (物理) | 74.60 | 84.08 | 30% | 77.44 | 拟录取 | 全日制 |
|
14 | 103940211609185 | 李明桥 | 045105 | 学科教学 (物理) | 71.00 | 89.63 | 30% | 76.59 | 拟录取 | 全日制 |
|
15 | 103940211609181 | 李晓莹 | 045105 | 学科教学 (物理) | 75.60 | 78.68 | 30% | 76.52 | 拟录取 | 全日制 |
|
16 | 103940211609127 | 唐佳钰 | 045105 | 学科教学 (物理) | 69.20 | 91.70 | 30% | 75.95 | 拟录取 | 全日制 |
|
17 | 103940211609135 | 蔡韵贞 | 045105 | 学科教学 (物理) | 74.40 | 79.53 | 30% | 75.94 | 拟录取 | 全日制 |
|
18 | 103940211609098 | 董龙鑫 | 045105 | 学科教学 (物理) | 75.40 | 76.68 | 30% | 75.78 | 拟录取 | 全日制 |
|
19 | 103940211609138 | 黄珍燕 | 045105 | 学科教学 (物理) | 72.60 | 82.58 | 30% | 75.59 | 拟录取 | 全日制 |
|
20 | 103940211609153 | 罗院生 | 045105 | 学科教学 (物理) | 75.00 | 76.55 | 30% | 75.47 | 拟录取 | 全日制 |
|
21 | 103940211609112 | 吴端玥 | 045105 | 学科教学 (物理) | 68.40 | 89.30 | 30% | 74.67 | 拟录取 | 全日制 |
|
22 | 103940211609182 | 陈柯 | 045105 | 学科教学 (物理) | 72.20 | 78.78 | 30% | 74.17 | 拟录取 | 全日制 |
|
23 | 103940211609134 | 王汐柠 | 045105 | 学科教学 (物理) | 69.60 | 83.63 | 30% | 73.81 | 拟录取 | 全日制 |
|
24 | 103940211609105 | 刘梓琳 | 045105 | 学科教学 (物理) | 66.80 | 89.03 | 30% | 73.47 | 拟录取 | 全日制 |
|
25 | 103940211609078 | 陈宇 | 045105 | 学科教学 (物理) | 68.80 | 82.15 | 30% | 72.81 | 拟录取 | 全日制 |
|
26 | 103940211609119 | 叶希希 | 045105 | 学科教学 (物理) | 69.20 | 79.58 | 30% | 72.31 | 拟录取 | 全日制 |
|
27 | 103940211609170 | 刘坚辉 | 045105 | 学科教学 (物理) | 67.80 | 82.18 | 30% | 72.11 | 拟录取 | 全日制 |
|
28 | 103940211609168 | 柳凤花 | 045105 | 学科教学 (物理) | 67.20 | 82.80 | 30% | 71.88 | 拟录取 | 全日制 |
|
29 | 103940211609152 | 李晓格 | 045105 | 学科教学 (物理) | 69.20 | 77.90 | 30% | 71.81 | 拟录取 | 全日制 |
|
30 | 103940211609189 | 朱锦 | 045105 | 学科教学 (物理) | 70.20 | 74.95 | 30% | 71.63 | 拟录取 | 全日制 |
|
31 | 103940211609142 | 王淑金 | 045105 | 学科教学 (物理) | 66.60 | 82.85 | 30% | 71.48 | 拟录取 | 全日制 |
|
32 | 103940211609149 | 张晓璇 | 045105 | 学科教学 (物理) | 70.00 | 74.43 | 30% | 71.33 | 拟录取 | 全日制 |
|
33 | 103940211609073 | 金祎 | 045105 | 学科教学 (物理) | 67.40 | 80.28 | 30% | 71.26 | 拟录取 | 全日制 |
|
34 | 103940211609165 | 程雅琳 | 045105 | 学科教学 (物理) | 68.80 | 76.05 | 30% | 70.98 | 拟录取 | 全日制 |
|
35 | 103940211609091 | 符宇萌 | 045105 | 学科教学 (物理) | 67.40 | 79.05 | 30% | 70.90 | 拟录取 | 全日制 |
|
36 | 103940211609092 | 龚圣卿 | 045105 | 学科教学 (物理) | 67.60 | 78.40 | 30% | 70.84 | 拟录取 | 全日制 |
|
37 | 103940211609183 | 谷梦娟 | 045105 | 学科教学 (物理) | 67.60 | 78.05 | 30% | 70.74 | 拟录取 | 全日制 |
|
38 | 103940211609068 | 陈文婷 | 045105 | 学科教学 (物理) | 68.20 | 76.43 | 30% | 70.67 | 拟录取 | 全日制 |
|
39 | 103940211609177 | 何秀丽 | 045105 | 学科教学 (物理) | 67.40 | 78.00 | 30% | 70.58 | 拟录取 | 全日制 |
|
40 | 103940211609156 | 林馨郁 | 045105 | 学科教学 (物理) | 66.60 | 78.05 | 30% | 70.04 |
|
|
|
41 | 103940211609162 | 高可飒 | 045105 | 学科教学 (物理) | 67.40 | 74.83 | 30% | 69.63 |
|
|
|
42 | 103940211609144 | 张德培 | 045105 | 学科教学 (物理) | 66.60 | 76.48 | 30% | 69.56 |
|
|
|
43 | 103940211609188 | 李霞 | 045105 | 学科教学 (物理) | 69.20 | 70.33 | 30% | 69.54 |
|
|
|
44 | 103940211609148 | 邱清芽 | 045105 | 学科教学 (物理) | 67.20 | 73.20 | 30% | 69.00 |
|
|
|
学院咨询电话:0591—22868141;学院监督电话:0591—22867979。
学院咨询邮箱:lhjane@fjnu.edu.cn.